footer

| 입학년도 | 기수 | 입학 | 중도이탈 | 수료 | 학위취득 | 박사과정 진학 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010년 9월 | 1기 | 20 | 1 | - | 19 | 4 |
| 2011년 9월 | 2기 | 20 | 2 | - | 18 | 4 |
| 2012년 3월 | 3기 | 17 | - | - | 17 | 3 |
| 2013년 3월 | 4기 | 18 | 1 | - | 17 | 5 |
| 2014년 3월 | 5기 | 20 | - | 1 | 19 | 3 |
| 2015년 3월 | 6기 | 19 | - | - | 19 | 2 |
| 2016년 3월 | 7기 | 18 | 2 | - | 16 | 5 |
| 2017년 3월 | 8기 | 17 | 3 | - | 14 | 3 |
| 2018년 3월 | 9기 | 12 | 1 | - | 11 | 6 |
| 2019년 3월 | 10기 | 15 | - | - | 15 | 6 |
| 2020년 3월 | 11기 | 20 | 1 | 3 | 19 | 4 |
| 2021년 3월 | 12기 | 18 | 1 | - | 17 | 0 |
| 2021년 9월 | 12기 | 2 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2022년 3월 | 13기 | 15 | 2 | - | 13 | 5 |
| 2022년 9월 | 13기 | 5 | 1 | - | 4 | - |
| 2023년 3월 | 14기 | 19 | 2 | 1 | 16 | 1 |
| 2023년 9월 | 14기 | 1 | - | - | ||
| 2024년 3월 | 15기 | 19 | 2 | - | ||
| 2024년 9월 | 15기 | 1 | ||||
| 2025년 3월 | 16기 | 20 | ||||
| 합계 | 296 | 20 | 2 | 235 | 52 |

| 참여 학과 | 참여 교수 |
|---|---|
| 기계공학부 | 5명 |
| 제어로봇공학과 | 3명 |
| 반도체공학과 | 2명 |
| 전기공학과 | 2명 |
| 나노신소재공학부(금속공학전공) | 2명 |
| 산업시스템공학부 | 2명 |
| 6개 | 16명 |


창원산학캠퍼스
가좌캠퍼스
| 해당기수 | 졸업 | 박사과정 진학 | 박사 진학률 |
|---|---|---|---|
| 1기 | 19명 | 4명 | 21.1% |
| 2기 | 18명 | 4명 | 22.2% |
| 3기 | 17명 | 3명 | 17.6% |
| 4기 | 17명 | 5명 | 29.4% |
| 5기 | 19명 | 3명 | 15.8% |
| 6기 | 19명 | 2명 | 10.5% |
| 7기 | 16명 | 5명 | 31.6% |
| 8기 | 14명 | 3명 | 21.4% |
| 9기 | 11명 | 6명 | 54.5% |
| 10기 | 15명 | 6명 | 40% |
| 11기 | 19명 | 4명 | 21.1% |
| 12기 | 18명 | - | - |
| 13기 | 17명 | 6명 | 35.2% |
| 14기 | 16명 | 1명 | 6.3% |
| 합계 | 219명 | 50명 | 22.1% |
※ 학위취득 12명, 수료 31명, 재학 9명
| 구분 | 기계시스템공학과의 교육과정 |
|---|---|
| 실무 교육 |
|
| 학위 논문 |
|
| Networking |
|
| 초청특강 |
|
| 워크숍 |
|
| 프로젝트 |
|
| 수업시간과 장소 |
|